|||

<\Hacker Alert>

Il repository italiano per la sicurezza informatica

Controlla se i tuoi dati sono in pericolo o se sei vittima di #phishing

HA-2021-158 dettagli noti:


Fortinet Victim ITA List

Fortinet Victim List - 908 vittime italiane selezionate da elenco trapelato dopo attacco Fortinet


##### COURTESY
# @CuratedIntel
# https://curatedintel.org
#
# @CryptoCypher 
# GitHub: crypto-cypher

##### BACKGROUND
# Inizialmente condiviso sul forum ransomware RAMP
# Ultima condivisione sul sito Web di data leaks ransomware Groove
# Pubblicizzato da Bleeping Computer, con la pubblicazione di questo post
# https://www.bleepingcomputer.com/news/security/hackers-leak-passwords-for-500-000-fortinet-vpn-accounts/

##### METODOLOGIA
# Indirizzi IP estratti da file condivisi da persone di RAMP/Groove, presumibilmente tutte vittime dell'exploit di Fortinet o di brute-force
# Lista degli attacchi ordinata per Paese di provenienza, al netto dei duplicati, selezionati tutti i dati finora riscontrati riguardanti l'Italia (908 righe).
# I nomi utente e le password esistono per tutti gli indirizzi IP, ma sono stati eliminati per rispettare le aziende e la loro privacy.

Forti,10443_0,IT,109.106.30.118		
Forti,10443_0,IT,109.115.137.54		
Forti,10443_0,IT,109.115.188.18		
Forti,10443_0,IT,109.117.2.2		
Forti,10443_0,IT,109.117.222.197		
Forti,10443_0,IT,109.168.21.26		
Forti,10443_0,IT,109.168.23.108		
Forti,10443_0,IT,109.168.26.174		
Forti,10443_0,IT,109.168.36.138		
Forti,10443_0,IT,109.168.41.155		
Forti,10443_0,IT,109.168.45.103		
Forti,10443_0,IT,109.168.49.13		
Forti,10443_0,IT,109.168.56.10		
Forti,10443_0,IT,109.168.6.146		
Forti,10443_0,IT,109.168.62.94		
Forti,10443_0,IT,109.168.65.60		
Forti,10443_0,IT,109.168.66.94		
Forti,10443_0,IT,109.168.67.251		
Forti,10443_0,IT,109.168.68.178		
Forti,10443_0,IT,109.168.77.241		
Forti,10443_0,IT,109.168.77.57		
Forti,10443_0,IT,109.168.8.130		
Forti,10443_0,IT,109.168.86.86		
Forti,10443_0,IT,109.168.88.130		
Forti,10443_0,IT,109.168.91.124		
Forti,10443_0,IT,109.233.218.76		
Forti,10443_0,IT,109.233.220.221		
Forti,10443_0,IT,109.233.223.34		
Forti,10443_0,IT,109.70.207.158		
Forti,10443_0,IT,128.116.141.72		
Forti,10443_0,IT,128.116.159.228		
Forti,10443_0,IT,128.116.195.162		
Forti,10443_0,IT,130.0.147.43		
Forti,10443_0,IT,130.0.160.158		
Forti,10443_0,IT,130.0.165.13		
Forti,10443_0,IT,130.25.228.25		
Forti,10443_0,IT,130.25.99.121		
Forti,10443_0,IT,134.90.247.122		
Forti,10443_0,IT,138.41.10.195		
Forti,10443_0,IT,145.14.171.130		
Forti,10443_0,IT,149.13.159.156		
Forti,10443_0,IT,151.0.134.115		
Forti,10443_0,IT,151.0.139.130		
Forti,10443_0,IT,151.0.168.49		
Forti,10443_0,IT,151.0.169.138		
Forti,10443_0,IT,151.0.170.2		
Forti,10443_0,IT,151.0.171.242		
Forti,10443_0,IT,151.0.203.69		
Forti,10443_0,IT,151.0.251.34		
Forti,10443_0,IT,151.0.251.58		
Forti,10443_0,IT,151.1.186.193		
Forti,10443_0,IT,151.1.218.49		
Forti,10443_0,IT,151.12.82.126		
Forti,10443_0,IT,151.3.106.122		
Forti,10443_0,IT,151.3.42.154		
Forti,10443_0,IT,151.3.67.130		
Forti,10443_0,IT,151.3.67.131		
Forti,10443_0,IT,151.3.8.42		
Forti,10443_0,IT,151.3.9.118		
Forti,10443_0,IT,151.69.30.100		
Forti,10443_0,IT,151.69.42.16		
Forti,10443_0,IT,151.69.77.26		
Forti,10443_0,IT,151.78.176.10		
Forti,10443_0,IT,151.84.177.164		
Forti,10443_0,IT,151.84.30.222		
Forti,10443_0,IT,151.84.71.232		
Forti,10443_0,IT,157.97.160.50		
Forti,10443_0,IT,159.253.98.19		
Forti,10443_0,IT,159.255.136.1		
Forti,10443_0,IT,159.255.136.166		
Forti,10443_0,IT,159.255.136.2		
Forti,10443_0,IT,159.255.136.50		
Forti,10443_0,IT,159.255.138.122		
Forti,10443_0,IT,159.255.152.157		
Forti,10443_0,IT,178.22.252.250		
Forti,10443_0,IT,178.236.175.194		
Forti,10443_0,IT,178.236.175.210		
Forti,10443_0,IT,178.238.56.244		
Forti,10443_0,IT,178.238.60.38		
Forti,10443_0,IT,178.249.220.82		
Forti,10443_0,IT,185.100.111.23		
Forti,10443_0,IT,185.107.205.132		
Forti,10443_0,IT,185.107.205.250		
Forti,10443_0,IT,185.107.205.252		
Forti,10443_0,IT,185.109.24.179		
Forti,10443_0,IT,185.13.164.148		
Forti,10443_0,IT,185.13.165.142		
Forti,10443_0,IT,185.13.165.153		
Forti,10443_0,IT,185.141.175.245		
Forti,10443_0,IT,185.142.155.122		
Forti,10443_0,IT,185.144.213.202		
Forti,10443_0,IT,185.146.134.10		
Forti,10443_0,IT,185.153.12.202		
Forti,10443_0,IT,185.154.64.120		
Forti,10443_0,IT,185.158.238.130		
Forti,10443_0,IT,185.20.64.217		
Forti,10443_0,IT,185.214.201.130		
Forti,10443_0,IT,185.29.205.1		
Forti,10443_0,IT,185.29.73.38		
Forti,10443_0,IT,185.3.109.54		
Forti,10443_0,IT,185.30.66.104		
Forti,10443_0,IT,185.36.55.101		
Forti,10443_0,IT,185.5.245.34		
Forti,10443_0,IT,185.55.91.158		
Forti,10443_0,IT,185.56.156.155		
Forti,10443_0,IT,185.56.157.226		
Forti,10443_0,IT,185.56.2.77		
Forti,10443_0,IT,185.63.90.128		
Forti,10443_0,IT,185.76.141.9		
Forti,10443_0,IT,185.8.148.202		
Forti,10443_0,IT,185.85.193.188		
Forti,10443_0,IT,185.85.194.165		
Forti,10443_0,IT,185.85.194.178		
Forti,10443_0,IT,185.95.37.25		
Forti,10443_0,IT,188.11.176.98		
Forti,10443_0,IT,188.12.165.228		
Forti,10443_0,IT,188.12.66.67		
Forti,10443_0,IT,188.125.101.246		
Forti,10443_0,IT,188.125.103.137		
Forti,10443_0,IT,188.125.123.242		
Forti,10443_0,IT,188.125.123.46		
Forti,10443_0,IT,188.13.74.234		
Forti,10443_0,IT,188.14.0.193		
Forti,10443_0,IT,188.14.78.205		
Forti,10443_0,IT,188.152.198.229		
Forti,10443_0,IT,188.152.225.10		
Forti,10443_0,IT,188.152.239.195		
Forti,10443_0,IT,188.152.241.11		
Forti,10443_0,IT,188.152.242.122		
Forti,10443_0,IT,188.152.243.150		
Forti,10443_0,IT,188.152.254.160		
Forti,10443_0,IT,188.209.90.42		
Forti,10443_0,IT,188.216.168.40		
Forti,10443_0,IT,188.216.246.200		
Forti,10443_0,IT,188.216.68.28		
Forti,10443_0,IT,188.217.2.90		
Forti,10443_0,IT,188.217.85.157		
Forti,10443_0,IT,188.219.131.162		
Forti,10443_0,IT,188.219.160.42		
Forti,10443_0,IT,188.219.163.130		
Forti,10443_0,IT,188.219.179.66		
Forti,10443_0,IT,188.219.18.170		
Forti,10443_0,IT,188.219.192.146		
Forti,10443_0,IT,188.219.22.250		
Forti,10443_0,IT,188.219.222.150		
Forti,10443_0,IT,188.219.232.230		
Forti,10443_0,IT,188.219.28.186		
Forti,10443_0,IT,188.219.51.2		
Forti,10443_0,IT,188.219.70.202		
Forti,10443_0,IT,188.219.93.66		
Forti,10443_0,IT,188.219.97.98		
Forti,10443_0,IT,188.9.226.14		
Forti,10443_0,IT,188.94.123.172		
Forti,10443_0,IT,188.94.127.26		
Forti,10443_0,IT,188.95.75.22		
Forti,10443_0,IT,193.105.228.165		
Forti,10443_0,IT,193.238.137.117		
Forti,10443_0,IT,193.238.137.129		
Forti,10443_0,IT,194.182.110.180		
Forti,10443_0,IT,194.242.220.118		
Forti,10443_0,IT,194.243.172.26		
Forti,10443_0,IT,194.243.223.169		
Forti,10443_0,IT,194.243.91.2		
Forti,10443_0,IT,194.244.32.194		
Forti,10443_0,IT,194.32.173.229		
Forti,10443_0,IT,195.103.16.178		
Forti,10443_0,IT,195.103.164.214		
Forti,10443_0,IT,195.103.242.82		
Forti,10443_0,IT,195.103.82.42		
Forti,10443_0,IT,195.103.87.138		
Forti,10443_0,IT,195.120.151.66		
Forti,10443_0,IT,195.223.22.236		
Forti,10443_0,IT,195.31.229.222		
Forti,10443_0,IT,195.31.251.226		
Forti,10443_0,IT,195.43.164.119		
Forti,10443_0,IT,195.43.164.156		
Forti,10443_0,IT,195.43.172.10		
Forti,10443_0,IT,195.43.177.128		
Forti,10443_0,IT,195.72.210.169		
Forti,10443_0,IT,195.72.210.21		
Forti,10443_0,IT,195.72.212.233		
Forti,10443_0,IT,195.72.218.128		
Forti,10443_0,IT,195.78.199.50		
Forti,10443_0,IT,195.78.199.51		
Forti,10443_0,IT,195.78.199.52		
Forti,10443_0,IT,195.78.199.53		
Forti,10443_0,IT,195.78.199.54		
Forti,10443_0,IT,195.78.199.55		
Forti,10443_0,IT,195.78.199.56		
Forti,10443_0,IT,195.78.199.57		
Forti,10443_0,IT,195.78.199.58		
Forti,10443_0,IT,195.78.199.59		
Forti,10443_0,IT,195.78.199.60		
Forti,10443_0,IT,2.115.81.18		
Forti,10443_0,IT,2.118.145.242		
Forti,10443_0,IT,2.196.206.230		
Forti,10443_0,IT,2.224.130.218		
Forti,10443_0,IT,2.228.124.158		
Forti,10443_0,IT,2.228.124.70		
Forti,10443_0,IT,2.228.129.154		
Forti,10443_0,IT,2.228.129.230		
Forti,10443_0,IT,2.228.41.162		
Forti,10443_0,IT,2.228.5.138		
Forti,10443_0,IT,2.228.50.2		
Forti,10443_0,IT,2.228.50.3		
Forti,10443_0,IT,2.228.7.66		
Forti,10443_0,IT,2.229.103.252		
Forti,10443_0,IT,2.229.114.219		
Forti,10443_0,IT,2.229.16.4		
Forti,10443_0,IT,2.229.3.83		
Forti,10443_0,IT,2.229.44.21		
Forti,10443_0,IT,2.229.47.47		
Forti,10443_0,IT,2.229.7.90		
Forti,10443_0,IT,2.229.87.209		
Forti,10443_0,IT,2.230.9.12		
Forti,10443_0,IT,2.32.103.238		
Forti,10443_0,IT,2.32.108.210		
Forti,10443_0,IT,2.32.74.42		
Forti,10443_0,IT,2.32.99.174		
Forti,10443_0,IT,2.36.189.124		
Forti,10443_0,IT,2.39.58.240		
Forti,10443_0,IT,2.40.58.50		
Forti,10443_0,IT,2.42.192.239		
Forti,10443_0,IT,2.44.88.143		
Forti,10443_0,IT,2.45.133.2		
Forti,10443_0,IT,2.45.147.130		
Forti,10443_0,IT,2.45.173.7		
Forti,10443_0,IT,2.45.179.104		
Forti,10443_0,IT,2.47.142.4		
Forti,10443_0,IT,2.47.199.135		
Forti,10443_0,IT,2.47.46.178		
Forti,10443_0,IT,212.124.161.173		
Forti,10443_0,IT,212.124.176.134		
Forti,10443_0,IT,212.131.175.30		
Forti,10443_0,IT,212.15.64.6		
Forti,10443_0,IT,212.183.162.106		
Forti,10443_0,IT,212.183.165.60		
Forti,10443_0,IT,212.183.172.114		
Forti,10443_0,IT,212.183.172.149		
Forti,10443_0,IT,212.183.174.110		
Forti,10443_0,IT,212.183.182.237		
Forti,10443_0,IT,212.31.232.35		
Forti,10443_0,IT,212.31.236.122		
Forti,10443_0,IT,212.31.236.125		
Forti,10443_0,IT,212.4.28.2		
Forti,10443_0,IT,212.43.114.2		
Forti,10443_0,IT,212.97.36.10		
Forti,10443_0,IT,212.97.48.126		
Forti,10443_0,IT,212.97.62.50		
Forti,10443_0,IT,213.137.44.166		
Forti,10443_0,IT,213.137.45.130		
Forti,10443_0,IT,213.137.47.34		
Forti,10443_0,IT,213.137.49.141		
Forti,10443_0,IT,213.137.50.195		
Forti,10443_0,IT,213.140.23.181		
Forti,10443_0,IT,213.149.193.196		
Forti,10443_0,IT,213.149.221.154		
Forti,10443_0,IT,213.174.191.69		
Forti,10443_0,IT,213.178.204.94		
Forti,10443_0,IT,213.182.74.227		
Forti,10443_0,IT,213.182.85.2		
Forti,10443_0,IT,213.182.88.211		
Forti,10443_0,IT,213.182.93.58		
Forti,10443_0,IT,213.203.153.108		
Forti,10443_0,IT,213.203.191.50		
Forti,10443_0,IT,213.209.218.250		
Forti,10443_0,IT,213.209.224.1		
Forti,10443_0,IT,213.209.226.84		
Forti,10443_0,IT,213.251.8.242		
Forti,10443_0,IT,213.26.168.86		
Forti,10443_0,IT,213.26.31.246		
Forti,10443_0,IT,213.32.215.106		
Forti,10443_0,IT,213.82.195.178		
Forti,10443_0,IT,213.82.30.142		
Forti,10443_0,IT,213.82.49.114		
Forti,10443_0,IT,213.82.88.18		
Forti,10443_0,IT,213.92.77.154		
Forti,10443_0,IT,217.133.201.250		
Forti,10443_0,IT,217.133.210.34		
Forti,10443_0,IT,217.146.203.93		
Forti,10443_0,IT,217.146.204.56		
Forti,10443_0,IT,217.146.204.58		
Forti,10443_0,IT,217.146.204.59		
Forti,10443_0,IT,217.146.206.150		
Forti,10443_0,IT,217.199.1.201		
Forti,10443_0,IT,217.199.4.145		
Forti,10443_0,IT,217.22.248.90		
Forti,10443_0,IT,217.56.14.202		
Forti,10443_0,IT,217.56.174.226		
Forti,10443_0,IT,217.56.243.88		
Forti,10443_0,IT,217.56.57.109		
Forti,10443_0,IT,217.57.170.146		
Forti,10443_0,IT,217.58.219.66		
Forti,10443_0,IT,217.59.16.10		
Forti,10443_0,IT,217.59.191.203		
Forti,10443_0,IT,217.61.170.210		
Forti,10443_0,IT,217.61.174.66		
Forti,10443_0,IT,217.61.34.228		
Forti,10443_0,IT,217.73.208.196		
Forti,10443_0,IT,31.156.16.204		
Forti,10443_0,IT,31.177.41.85		
Forti,10443_0,IT,31.187.104.106		
Forti,10443_0,IT,31.197.50.138		
Forti,10443_0,IT,31.198.226.42		
Forti,10443_0,IT,31.24.139.133		
Forti,10443_0,IT,31.27.39.12		
Forti,10443_0,IT,31.3.174.171		
Forti,10443_0,IT,31.44.162.52		
Forti,10443_0,IT,31.44.165.108		
Forti,10443_0,IT,31.44.166.47		
Forti,10443_0,IT,31.7.150.50		
Forti,10443_0,IT,37.10.87.98		
Forti,10443_0,IT,37.119.150.144		
Forti,10443_0,IT,37.119.79.69		
Forti,10443_0,IT,37.159.128.66		
Forti,10443_0,IT,37.159.136.90		
Forti,10443_0,IT,37.159.139.18		
Forti,10443_0,IT,37.159.159.170		
Forti,10443_0,IT,37.159.161.50		
Forti,10443_0,IT,37.159.169.2		
Forti,10443_0,IT,37.159.176.58		
Forti,10443_0,IT,37.159.178.130		
Forti,10443_0,IT,37.159.179.90		
Forti,10443_0,IT,37.159.194.182		
Forti,10443_0,IT,37.159.195.98		
Forti,10443_0,IT,37.182.201.42		
Forti,10443_0,IT,37.182.245.213		
Forti,10443_0,IT,37.182.37.29		
Forti,10443_0,IT,37.186.136.171		
Forti,10443_0,IT,37.186.136.228		
Forti,10443_0,IT,37.186.147.214		
Forti,10443_0,IT,37.186.200.160		
Forti,10443_0,IT,37.186.239.245		
Forti,10443_0,IT,37.186.248.154		
Forti,10443_0,IT,37.202.19.58		
Forti,10443_0,IT,37.77.99.6		
Forti,10443_0,IT,45.33.234.146		
Forti,10443_0,IT,45.33.234.211		
Forti,10443_0,IT,46.141.31.234		
Forti,10443_0,IT,46.141.45.182		
Forti,10443_0,IT,46.19.237.16		
Forti,10443_0,IT,46.21.176.250		
Forti,10443_0,IT,46.21.180.151		
Forti,10443_0,IT,46.21.186.97		
Forti,10443_0,IT,46.21.191.178		
Forti,10443_0,IT,46.228.249.178		
Forti,10443_0,IT,46.229.83.154		
Forti,10443_0,IT,46.229.84.26		
Forti,10443_0,IT,46.234.224.166		
Forti,10443_0,IT,46.28.124.68		
Forti,10443_0,IT,46.28.127.17		
Forti,10443_0,IT,46.31.252.217		
Forti,10443_0,IT,46.44.195.154		
Forti,10443_0,IT,46.44.199.162		
Forti,10443_0,IT,46.44.202.182		
Forti,10443_0,IT,46.44.208.242		
Forti,10443_0,IT,46.44.220.21		
Forti,10443_0,IT,46.44.220.61		
Forti,10443_0,IT,46.44.225.218		
Forti,10443_0,IT,46.44.228.94		
Forti,10443_0,IT,46.44.242.198		
Forti,10443_0,IT,5.11.35.200		
Forti,10443_0,IT,5.144.186.163		
Forti,10443_0,IT,5.150.128.82		
Forti,10443_0,IT,5.157.126.142		
Forti,10443_0,IT,5.249.152.71		
Forti,10443_0,IT,5.252.241.84		
Forti,10443_0,IT,5.8.111.116		
Forti,10443_0,IT,5.8.99.86		
Forti,10443_0,IT,5.88.168.245		
Forti,10443_0,IT,5.88.170.96		
Forti,10443_0,IT,5.88.189.229		
Forti,10443_0,IT,5.89.142.120		
Forti,10443_0,IT,5.89.20.82		
Forti,10443_0,IT,5.89.41.69		
Forti,10443_0,IT,5.89.47.48		
Forti,10443_0,IT,5.98.38.226		
Forti,10443_0,IT,62.101.108.42		
Forti,10443_0,IT,62.101.87.130		
Forti,10443_0,IT,62.101.99.32		
Forti,10443_0,IT,62.11.48.20		
Forti,10443_0,IT,62.110.101.126		
Forti,10443_0,IT,62.110.111.5		
Forti,10443_0,IT,62.110.6.26		
Forti,10443_0,IT,62.152.101.18		
Forti,10443_0,IT,62.170.129.13		
Forti,10443_0,IT,62.170.4.116		
Forti,10443_0,IT,62.173.162.230		
Forti,10443_0,IT,62.173.187.60		
Forti,10443_0,IT,62.205.20.74		
Forti,10443_0,IT,62.205.21.62		
Forti,10443_0,IT,62.94.122.245		
Forti,10443_0,IT,62.94.137.164		
Forti,10443_0,IT,62.94.157.223		
Forti,10443_0,IT,62.94.186.170		
Forti,10443_0,IT,62.94.203.122		
Forti,10443_0,IT,62.94.203.123		
Forti,10443_0,IT,62.94.203.124		
Forti,10443_0,IT,62.94.203.125		
Forti,10443_0,IT,62.94.203.126		
Forti,10443_0,IT,62.94.214.26		
Forti,10443_0,IT,62.94.242.10		
Forti,10443_0,IT,62.94.242.11		
Forti,10443_0,IT,62.94.242.12		
Forti,10443_0,IT,62.94.242.13		
Forti,10443_0,IT,62.94.242.14		
Forti,10443_0,IT,62.94.242.4		
Forti,10443_0,IT,62.94.242.5		
Forti,10443_0,IT,62.94.242.6		
Forti,10443_0,IT,62.94.242.7		
Forti,10443_0,IT,62.94.242.8		
Forti,10443_0,IT,62.94.242.9		
Forti,10443_0,IT,62.94.37.163		
Forti,10443_0,IT,62.94.75.250		
Forti,10443_0,IT,62.94.78.99		
Forti,10443_0,IT,62.94.8.125		
Forti,10443_0,IT,62.97.50.74		
Forti,10443_0,IT,77.108.20.14		
Forti,10443_0,IT,77.108.45.250		
Forti,10443_0,IT,77.108.61.254		
Forti,10443_0,IT,77.239.135.202		
Forti,10443_0,IT,77.239.135.226		
Forti,10443_0,IT,77.242.129.10		
Forti,10443_0,IT,77.242.130.162		
Forti,10443_0,IT,77.242.130.189		
Forti,10443_0,IT,77.242.130.194		
Forti,10443_0,IT,77.242.131.218		
Forti,10443_0,IT,77.242.132.98		
Forti,10443_0,IT,77.242.134.18		
Forti,10443_0,IT,77.242.135.149		
Forti,10443_0,IT,77.242.135.242		
Forti,10443_0,IT,77.242.137.131		
Forti,10443_0,IT,77.242.138.10		
Forti,10443_0,IT,77.242.139.122		
Forti,10443_0,IT,77.242.139.199		
Forti,10443_0,IT,77.242.140.110		
Forti,10443_0,IT,77.242.140.253		
Forti,10443_0,IT,77.242.143.226		
Forti,10443_0,IT,77.242.188.94		
Forti,10443_0,IT,77.244.178.26		
Forti,10443_0,IT,77.244.182.166		
Forti,10443_0,IT,77.244.186.246		
Forti,10443_0,IT,77.244.187.106		
Forti,10443_0,IT,77.244.189.137		
Forti,10443_0,IT,77.39.233.50		
Forti,10443_0,IT,77.43.115.239		
Forti,10443_0,IT,77.43.119.254		
Forti,10443_0,IT,77.43.123.98		
Forti,10443_0,IT,77.43.33.170		
Forti,10443_0,IT,77.43.33.97		
Forti,10443_0,IT,77.43.51.74		
Forti,10443_0,IT,77.43.86.90		
Forti,10443_0,IT,77.73.58.243		
Forti,10443_0,IT,77.81.239.148		
Forti,10443_0,IT,77.89.38.196		
Forti,10443_0,IT,77.89.38.197		
Forti,10443_0,IT,77.93.235.138		
Forti,10443_0,IT,77.95.143.82		
Forti,10443_0,IT,77.95.210.202		
Forti,10443_0,IT,78.134.3.45		
Forti,10443_0,IT,78.134.33.91		
Forti,10443_0,IT,78.134.34.243		
Forti,10443_0,IT,78.134.35.74		
Forti,10443_0,IT,78.134.72.85		
Forti,10443_0,IT,78.134.80.242		
Forti,10443_0,IT,78.134.82.228		
Forti,10443_0,IT,78.134.98.12		
Forti,10443_0,IT,78.152.112.42		
Forti,10443_0,IT,78.152.122.56		
Forti,10443_0,IT,78.152.96.90		
Forti,10443_0,IT,78.4.98.66		
Forti,10443_0,IT,78.5.33.124		
Forti,10443_0,IT,79.1.133.42		
Forti,10443_0,IT,79.1.155.206		
Forti,10443_0,IT,79.1.206.136		
Forti,10443_0,IT,79.10.0.99		
Forti,10443_0,IT,79.10.130.92		
Forti,10443_0,IT,79.10.144.41		
Forti,10443_0,IT,79.10.216.214		
Forti,10443_0,IT,79.11.22.49		
Forti,10443_0,IT,79.135.51.243		
Forti,10443_0,IT,79.135.56.70		
Forti,10443_0,IT,79.3.137.92		
Forti,10443_0,IT,79.3.204.232		
Forti,10443_0,IT,79.58.73.207		
Forti,10443_0,IT,79.59.42.129		
Forti,10443_0,IT,79.6.20.217		
Forti,10443_0,IT,79.6.255.158		
Forti,10443_0,IT,79.60.125.55		
Forti,10443_0,IT,79.60.45.27		
Forti,10443_0,IT,79.62.150.194		
Forti,10443_0,IT,79.7.143.132		
Forti,10443_0,IT,79.7.168.207		
Forti,10443_0,IT,79.7.191.181		
Forti,10443_0,IT,79.7.201.168		
Forti,10443_0,IT,79.7.83.83		
Forti,10443_0,IT,79.8.175.225		
Forti,10443_0,IT,79.8.5.105		
Forti,10443_0,IT,79.9.135.56		
Forti,10443_0,IT,79.9.88.144		
Forti,10443_0,IT,79.98.3.48		
Forti,10443_0,IT,80.16.157.114		
Forti,10443_0,IT,80.16.180.202		
Forti,10443_0,IT,80.169.109.36		
Forti,10443_0,IT,80.169.234.234		
Forti,10443_0,IT,80.169.69.90		
Forti,10443_0,IT,80.17.243.158		
Forti,10443_0,IT,80.17.244.254		
Forti,10443_0,IT,80.18.38.66		
Forti,10443_0,IT,80.19.223.126		
Forti,10443_0,IT,80.210.117.100		
Forti,10443_0,IT,80.22.150.250		
Forti,10443_0,IT,80.22.32.222		
Forti,10443_0,IT,80.244.126.14		
Forti,10443_0,IT,80.249.39.130		
Forti,10443_0,IT,80.68.188.45		
Forti,10443_0,IT,80.68.200.130		
Forti,10443_0,IT,80.76.83.122		
Forti,10443_0,IT,80.76.92.38		
Forti,10443_0,IT,80.86.146.99		
Forti,10443_0,IT,80.86.150.142		
Forti,10443_0,IT,80.86.150.181		
Forti,10443_0,IT,80.86.154.168		
Forti,10443_0,IT,80.86.154.197		
Forti,10443_0,IT,80.86.156.185		
Forti,10443_0,IT,80.88.167.133		
Forti,10443_0,IT,80.88.172.4		
Forti,10443_0,IT,80.88.88.195		
Forti,10443_0,IT,80.91.55.132		
Forti,10443_0,IT,80.93.132.18		
Forti,10443_0,IT,80.93.138.94		
Forti,10443_0,IT,80.94.114.187		
Forti,10443_0,IT,81.174.1.183		
Forti,10443_0,IT,81.174.12.160		
Forti,10443_0,IT,81.174.16.163		
Forti,10443_0,IT,81.174.18.139		
Forti,10443_0,IT,81.174.19.226		
Forti,10443_0,IT,81.174.20.38		
Forti,10443_0,IT,81.174.21.226		
Forti,10443_0,IT,81.174.22.2		
Forti,10443_0,IT,81.174.23.140		
Forti,10443_0,IT,81.174.23.192		
Forti,10443_0,IT,81.174.28.226		
Forti,10443_0,IT,81.174.28.227		
Forti,10443_0,IT,81.174.28.228		
Forti,10443_0,IT,81.174.28.229		
Forti,10443_0,IT,81.174.28.230		
Forti,10443_0,IT,81.174.31.96		
Forti,10443_0,IT,81.174.32.37		
Forti,10443_0,IT,81.174.34.124		
Forti,10443_0,IT,81.174.34.58		
Forti,10443_0,IT,81.174.4.118		
Forti,10443_0,IT,81.174.4.52		
Forti,10443_0,IT,81.174.40.126		
Forti,10443_0,IT,81.174.40.160		
Forti,10443_0,IT,81.174.61.172		
Forti,10443_0,IT,81.174.61.173		
Forti,10443_0,IT,81.174.61.34		
Forti,10443_0,IT,81.208.113.211		
Forti,10443_0,IT,81.21.19.42		
Forti,10443_0,IT,81.31.144.20		
Forti,10443_0,IT,81.31.144.6		
Forti,10443_0,IT,81.88.224.119		
Forti,10443_0,IT,81.88.231.74		
Forti,10443_0,IT,81.88.235.19		
Forti,10443_0,IT,81.88.237.34		
Forti,10443_0,IT,81.88.252.58		
Forti,10443_0,IT,81.88.254.115		
Forti,10443_0,IT,81.88.254.123		
Forti,10443_0,IT,81.88.254.26		
Forti,10443_0,IT,81.88.254.38		
Forti,10443_0,IT,81.88.254.51		
Forti,10443_0,IT,81.88.254.79		
Forti,10443_0,IT,82.113.216.114		
Forti,10443_0,IT,82.119.218.90		
Forti,10443_0,IT,82.185.123.33		
Forti,10443_0,IT,82.185.147.178		
Forti,10443_0,IT,82.185.211.202		
Forti,10443_0,IT,82.185.252.62		
Forti,10443_0,IT,82.186.96.146		
Forti,10443_0,IT,82.187.96.194		
Forti,10443_0,IT,82.189.151.250		
Forti,10443_0,IT,82.190.196.194		
Forti,10443_0,IT,82.191.103.174		
Forti,10443_0,IT,82.193.10.254		
Forti,10443_0,IT,82.215.174.246		
Forti,10443_0,IT,82.62.224.147		
Forti,10443_0,IT,82.62.237.123		
Forti,10443_0,IT,82.62.249.245		
Forti,10443_0,IT,82.62.50.140		
Forti,10443_0,IT,83.103.110.49		
Forti,10443_0,IT,83.137.239.234		
Forti,10443_0,IT,83.149.155.2		
Forti,10443_0,IT,83.149.165.202		
Forti,10443_0,IT,83.211.100.84		
Forti,10443_0,IT,83.211.108.46		
Forti,10443_0,IT,83.211.109.168		
Forti,10443_0,IT,83.211.171.154		
Forti,10443_0,IT,83.211.186.15		
Forti,10443_0,IT,83.211.208.196		
Forti,10443_0,IT,83.211.234.95		
Forti,10443_0,IT,83.211.235.58		
Forti,10443_0,IT,83.211.73.109		
Forti,10443_0,IT,83.211.81.231		
Forti,10443_0,IT,83.216.164.196		
Forti,10443_0,IT,83.216.180.182		
Forti,10443_0,IT,84.18.144.73		
Forti,10443_0,IT,84.18.159.217		
Forti,10443_0,IT,84.247.208.196		
Forti,10443_0,IT,84.247.227.68		
Forti,10443_0,IT,84.253.165.195		
Forti,10443_0,IT,84.33.110.75		
Forti,10443_0,IT,84.33.118.7		
Forti,10443_0,IT,84.33.84.207		
Forti,10443_0,IT,84.33.87.85		
Forti,10443_0,IT,85.159.181.58		
Forti,10443_0,IT,85.18.240.51		
Forti,10443_0,IT,85.18.249.228		
Forti,10443_0,IT,85.18.55.214		
Forti,10443_0,IT,85.20.22.136		
Forti,10443_0,IT,85.31.165.18		
Forti,10443_0,IT,85.33.52.130		
Forti,10443_0,IT,85.34.120.130		
Forti,10443_0,IT,85.34.123.250		
Forti,10443_0,IT,85.35.109.242		
Forti,10443_0,IT,85.35.111.190		
Forti,10443_0,IT,85.38.103.166		
Forti,10443_0,IT,85.38.105.130		
Forti,10443_0,IT,85.39.247.38		
Forti,10443_0,IT,85.42.101.194		
Forti,10443_0,IT,85.44.207.18		
Forti,10443_0,IT,85.45.106.58		
Forti,10443_0,IT,85.45.248.186		
Forti,10443_0,IT,85.88.194.32		
Forti,10443_0,IT,85.88.194.34		
Forti,10443_0,IT,85.88.194.41		
Forti,10443_0,IT,85.88.194.44		
